A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Juss for fotterapeuter, 2015
Stikkordregister| Stikkord | Henvisning | |
|---|---|---|
| A | ||
| abort | Se svangerskapsavbrudd | |
| advarsel | 203; 230; 233; 234; 240; 241; 250; 254 | |
| advokat | 141; 148; 165; 166; 232; 250; 287; 289 | |
| AKAN-opplegg | 236; 238 | |
| aktivisering | 27; 65 | |
| akupunktur | 264; 266 | |
| alderdomssvekkelse | 84 | |
| aldersdiskriminering | 27 | |
| aldersgrense | 14; 27; 40; 81; 208 | |
| aldershjem | 80; 222; 240; 256; 257 | |
| alkohol | 36; 132; 151; 153; 154; 173; 200; 201; 202; 203; 234; 236; 238; 239; 241; 242 | |
| allmenn fare | 175; 176 | |
| allmennfarlig smittsom sykdom | 101; 124; 125; 163; 176; 177; 178; 179; 180; 181 | |
| alminnelig hjelpeplikt | 132; 170; 175 | |
| alternativ behandling | 39; 107; 259; 264; 265; 266 | |
| - forbud mot å behandle visse sykdommer | 266 | |
| - taushetsplikt | 264 | |
| Altinn | 259 | |
| alvorlig inngrep | 85; 86; 87; 88 | |
| alvorlig sinnslidelse | 86; 135; 136; 234 | |
| alvorlig skade | 69; 136; 150; 152; 156; 173; 174; 210; 226; 268 | |
| alvorlig spillavhengighet | 90 | |
| alvorlige atferdsvansker | 63; 155; 156; 163; 164 | |
| ambulanse | 16; 39; 41; 124; 131; 241; 256 | |
| amputasjon | 13; 97; 115; 222; 256 | |
| anbefalinger | 104; 120; 128; 242; 243; 286 | |
| andre tilstede | 65; 67; 250 | |
| anke | 49; 163; 165; 242; 281; 284; 287; 288; 289 | |
| anmodningsrett | 232; 249 | |
| anonymiserte opplysninger | 145 | |
| anoreksi | 136 | |
| ansettelser | 109 | |
| ansvarsforsikring | 215; 255; 259 | |
| antatt samtykke | Se presumert samtykke | |
| antibiotikaresistens | 123; 128 | |
| antistoffundersøkelse | 121 | |
| apotek | 30; 37; 38; 122; 196; 258; 261 | |
| Apotekklagenemnda | 231; 262 | |
| arbeidsaktiviteter | 27 | |
| arbeidsavklaringspenger | 216; 226 | |
| arbeidsforhold | 73; 137; 206; 213; 238; 287 | |
| arbeidsskadeforsikringslov | 213 | |
| arbeidsstyrken | 14; 15 | |
| arbeidssøkere | 73; 74; 203 | |
| Arbeidstilsynet | 119; 213; 226; 227; 228 | |
| arbeidsulykke | 152; 213; 215; 217; 218; 221; 222; 223; 226; 227 | |
| Arianson-utvalget | 242; 244; 245 | |
| arv | 204 | |
| arving | 49; 111 | |
| asylmottak | 67; 208 | |
| asylsøkere | 34; 70; 152; 153; 273 | |
| attester til forsikringsselskap | 147; 150 | |
| autoklav | 97; 99; 100 | |
| autorisasjon | 14; 27; 39; 40; 41; 42; 109; 169; 200; 203; 204; 206; 230; 234; 235; 236; 237; 238; 239; 240; 241; 250; 257; 264; 265 | |
| autorisasjonskrav | 40 | |
| avdempet ulykkesbegrep | 218 | |
| avdøde pasienter | 168 | |
| avdødes journal | 146; 149; 249 | |
| avfallsbeholder | 120 | |
| avlagt positiv prøve | 204 | |
| avlastning for foreldre | 65 | |
| avlastningstiltak | 32; 45 | |
| avskjed | 203; 230 | |
| avvergingsplikt | 151; 170; 171; 172; 267; 270; 271; 272; 274 | |
| avvergingsplikt for allmenn fare | 175; 176 | |
| avviksrutine | 24; 109 | |
| B | ||
| bandasjer | 101; 102; 114 | |
| barn | 73; 169 | |
| barn som pårørende | 66 | |
| barne- og ungdomspsykiatri | 37 | |
| barneansvarlig personell | 67 | |
| barnebolig | 256 | |
| barnehage | 73; 158; 208; 270; 272; 275 | |
| Barnekonvensjonen | 69; 79; 274 | |
| barneomsorgsattest | 91; 169; 208; 209; 211; 212 | |
| barneverntjenesten | 37; 39; 78; 79; 82; 84; 144; 147; 155; 156; 157; 159; 160; 164; 234; 249; 268; 270; 273; 274; 281 | |
| barns rettigheter | 43; 64; 66; 69 | |
| bedriftshelsetjeneste | 228 | |
| bedriftsvilkårene | 220; 221 | |
| bedøvende midler | 202 | |
| behandlingsansvarlig | 143; 183; 241 | |
| behandlingsfrist | 52; 53; 54; 69 | |
| behandlingsgrunnlag for helseopplysninger | 110 | |
| behandlingsnekt | 133; 136 | |
| behandlingsrettede helseregistre | 31; 138; 140; 142; 143; 161; 170; 181; 183; 186; 192; 196 | |
| behovspasient | 50; 52 | |
| benzodiazepiner | 202 | |
| beruset | 176 | |
| beslutningsansvar | 92; 95; 111; 112 | |
| beste praksis | 97; 286 | |
| betaling for helsehjelp | ||
| - uten lovlig opphold/ ikke medlem av folketrygden | 68 | |
| betalingsplikten | 25 | |
| betydelig personskade | 230; 242; 255 | |
| bevegelsesfrihet | 87 | |
| bevegelseshindrende tiltak | Se tvang | |
| bevisbyrde | 74; 219; 221 | |
| bevisforbud | 165; 166; 167 | |
| bevisfritak | 157; 165 | |
| bevisføring | 138; 166 | |
| bevislette | 74; 213; 221 | |
| bierverv | 168; 197; 206; 207; 208 | |
| biologiske faktorer | 118; 119; 213; 226; 227; 228 | |
| biomekanikk | 14; 96; 103; 113; 115 | |
| biopsi | 124 | |
| bivirkninger | 76; 77; 86; 261 | |
| blod og blodprodukter | 134; 135; 136 | |
| blodforgiftning | 39 | |
| blodprøve | 123; 200; 201; 202; 203; 239; 240 | |
| blodprøvetakingskanyle | Se kanyle | |
| blodsmitte | 98; 100; 101; 223 | |
| blotting | 172 | |
| blå resept | 107; 121; 123; 125; 200; 262 | |
| bolig med heldøgns omsorg og pleie | 48 | |
| brukerstyrt personlig assistanse | 29 | |
| BUP | 63 | |
| C | ||
| celler og vev | 119 | |
| CE-merket | 116; 117 | |
| D | ||
| databehandlingsansvarlig | 110; 140; 143; 144; 168; 181; 186; 188 | |
| Datatilsynet | 158; 162; 170; 192; 209 | |
| - elektronisk meldeskjema | 170 | |
| - elektronisk meldingsdatabase | 170 | |
| deinfibulasjon | 84; 271 | |
| delt bevisbyrde | 74 | |
| demens | 29; 46; 80; 81; 84; 86; 90; 100 | |
| Den europeiske menneskerettskonvensjonen | 71; 135; 274 | |
| depresjoner | 80; 155 | |
| Desinfeksjonsmiddelregisteret | 99 | |
| desinfisering | 97; 98; 99; 101; 102; 103; 110; 181 | |
| diabetes | 13; 27; 55; 77; 107; 112; 115; 131; 132; 236; 286 | |
| diabetesfoten | 13; 14; 55; 63; 104; 114; 115; 116 | |
| diabetesfotjournal | 114 | |
| diabetessykepleier | 13; 77; 236 | |
| diabetesteam | 12; 13; 104 | |
| diabetisk fotteam | 13 | |
| diagnosenøytralitet | 45 | |
| direktiv | 41; 71; 102; 116; 118; 119; 120; 241; 286 | |
| direktiver | 289 | |
| diskriminering | 43; 71; 72; 74 | |
| - hiv-positive | 73 | |
| utlysing av stilling, omplassering, - forfremmelse mv | 73 | |
| dna-test | 187 | |
| dokumentasjonsplikt | Se journalføring | |
| dommer | 218; 223; 280; 284; 285; 288 | |
| doser | 121; 122; 261 | |
| drapstrusler | Se trusler | |
| dødsfall | 149; 168; 169; 217; 226; 230; 244; 255; 261 | |
| dødsprosess | 86; 136 | |
| døgnplasser for øyeblikkelig hjelp | 256 | |
| dårlig service | 248 | |
| E | ||
| egenandel | 33; 57; 58; 61; 246; 251; 258 | |
| egenbetaling | Se egenandel | |
| Egenerklæring kjønnslemlestelse | 273 | |
| egeninnsats | 76 | |
| egeninspeksjoner | 109 | |
| egenjournal | 195; 196 | |
| eklamptisk anfall | 78 | |
| ekskavator | 100; 101; 102; 120 | |
| eldreomsorgen | 27; 46; 47; 85; 88 | |
| elektromedisinsk utstyr | 116; 117 | |
| - i fastmontert stikkontakt | 117 | |
| elektronisk kommunikasjon | 20; 31; 201 | |
| elektronisk pasientjournal | 140; 189; 192; 196 | |
| - funksjonalitet ved meldingsutveksling | 196 | |
| elektronisk pasientjournalsystem | 110; 142 | |
| elektronisk samhandling | 18; 31 | |
| elektroniske varslingstiltak | 88 | |
| empowerment | 30; 60; 62 | |
| endoskopi | 124 | |
| engangsspatel | 102 | |
| engangsutstyr | 102; 116; 117 | |
| enkeltvedtak | 20; 89; 158; 240; 247; 249; 250; 251; 284 | |
| ensomhet | 27; 28 | |
| epikrise | 25; 182; 184; 185; 191 | |
| EPJ | Se elektronisk pasientjournalsystem | |
| e-resept | 31; 79 | |
| ergoterapeuter | 12 | |
| erkjentlighetsgaver | 204 | |
| erstatning | 37; 59; 74; 76; 137; 138; 139; 167; 189; 213; 215; 216; 221; 223; 226; 229; 251; 254; 255; 256; 257; 258; 259; 260; 261; 275; 287; 288 | |
| - forsørgertapserstatning | 216 | |
| - ménerstatning | 216; 221; 223; 258 | |
| - oppreisning | 74; 215; 254; 258; 259; 280 | |
| erstatningsutmåling | 216; 220; 221; 223; 257; 261 | |
| ESBL | 128; 129; 219 | |
| ESBLCARBA | 128; 129 | |
| etterutdanning | 108; 205; 236 | |
| EU-kommisjonen | 289 | |
| EU-rettsakter | 289; 290 | |
| European Wound Healing Society | 114 | |
| evaluering | 18; 24; 27; 181; 185 | |
| EVASAM | 18 | |
| EWMA | Se European Wound Healing Society | |
| EØS-avtalen | 289 | |
| EØS-forskriften | 41 | |
| F | ||
| 161; 162 | ||
| fagbrev | 40 | |
| fall | 28 | |
| fallforebygging | 28 | |
| familiegjenforente | 273 | |
| familievernkontor | 56; 57; 58; 155; 164 | |
| fastlege | 24; 33; 34; 51; 69; 96; 106; 112; 115; 125; 148; 182; 196; 200; 225; 226; 238; 241; 246; 287 | |
| fastlegeordningen | 19; 29; 32; 33; 34; 45 | |
| feilbehandling | 138; 215; 241; 242; 254; 266 | |
| fengsel | 33; 121; 127; 203; 242; 265; 270; 274; 275; 279; 280; 281; 283; 286; 288 | |
| flergangsutstyr | 98; 99; 100; 101; 102; 117 | |
| flyktninger | 123; 127; 269; 273 | |
| folkehelsearbeidet | 18; 20; 21; 22; 23; 27; 28 | |
| Folkehelseinstituttet | Se Nasjonalt folkehelseinstitutt | |
| folkehelsekoordinator | 22 | |
| folkehelseloven | 18; 19; 20; 21; 22; 33; 108; 183 | |
| Folkehelsemeldingen | 27; 28 | |
| folkehelseprofiler | 23 | |
| Folkeregisteret | 82; 90; 186; 187 | |
| folketrygden | 34; 39; 43; 56; 69; 70; 121; 123; 124; 125; 128; 148; 157; 197; 199; 200; 213; 216; 223; 225 | |
| forebygging | 21; 22; 23; 28; 47; 101; 106; 112; 114; 128; 129; 242; 258; 268; 274; 286 | |
| foreldre | 38; 57; 63; 65; 66; 67; 75; 78; 79; 84; 134; 138; 144; 154; 156; 162; 186; 197; 268; 270; 280; 281 | |
| foreldreansvaret | 38; 65; 78; 79; 82; 83; 144; 160; 186; 187; 277; 279 | |
| - delt | 83 | |
| foretaksstraff | 241; 242 | |
| forfalsket dokumentasjon | 238 | |
| forhåndsundersøkelse | 123; 124 | |
| forklaringsplikt | 149; 165; 167 | |
| forliksrådet | 287; 288; 289 | |
| fornyet vurdering | 43; 50; 52; 69; 251 | |
| forordninger | 289; 290 | |
| forrangsprinsippet | 290 | |
| forsett | 58; 211; 241; 254; 270; 272 | |
| forsikringsselskap | 140; 141; 146; 147; 150; 185; 190; 215; 216; 219; 220; 225; 226; 261 | |
| forskningsvirksomhet | 30 | |
| forskrifter | ||
| - rettslig status | 284 | |
| forsvarlighetskravet | 53; 61; 92; 95; 96; 97; 98; 102; 103; 104; 112; 185; 190; 197; 200; 204; 266; 286 | |
| - for institusjoner | 94 | |
| - ikke rettighetspasienter | 50 | |
| - institusjonelt | 103 | |
| - virksomhetens ansvar | 92 | |
| forurenset | Se kontaminert | |
| forvaltningens frie skjønn | 250 | |
| forvaltningsloven | 20; 58; 89; 137; 157; 158; 159; 167; 229; 230; 231; 247; 249; 250; 252 | |
| forvaltningsnivåer | 23; 187 | |
| fosterets vern | 135 | |
| fotamputasjoner | 13 | |
| fotbad | 10 | |
| fothelseomsorg | 107; Se god fothelseomsorg | |
| fotnote | 289 | |
| fotsoneterapi | 264; 266 | |
| fotsårklinikk | 13 | |
| fotterapeuter | 41; 77; 96; 114; 115 | |
| Fotterapeutforbundet | 13; 37 | |
| fotterapi | 45; 47; 115 | |
| fottøy | 13 | |
| fotvern | 11 | |
| framtidsfullmakt | 91 | |
| fri sykehjemsplass | 61 | |
| frihetsberøvelse | 87 | |
| frisklivssentraler | 26; 104 | |
| fristbrudd | 50; 52 | |
| fristsetting | 54 | |
| fritiden | 131; 141; 154; 157; 207; 220; 223; 225; 238; 255; 260 | |
| fritidsskader | 131; 220; 223; 225; 255; 260 | |
| fritt behandlingsvalg | 43; 58; 59; 60; 61 | |
| fritt re-/habiliteringsvalg | 28; 43; 60; 61 | |
| fritt sykehusvalg | 43; 52; 56; 57; 69 | |
| - behandlingsnivå | 56 | |
| - egenandeler | 57 | |
| - nettsteder | 56 | |
| frivillig sektor | 28 | |
| frivillig underlivsundersøkelse | 268; 274 | |
| Frivillighet Norge | 28 | |
| fuktighetskrem | 102 | |
| full erstatning | 216; 221; 223 | |
| fullmakt | 42; 91; 141; 156; 206; 247; 248; 250 | |
| funksjonshemmende barrierer | 72; 74 | |
| funksjonshemminger | 75; 149 | |
| fylkesmannen | 84; 89; 90; 91; 108; 110; 126; 149; 150; 163; 169; 180; 185; 192; 193; 202; 204; 229; 230; 232; 233; 239; 244; 249; 250; 251; 252; 253; 255; 277; 278; 280; 286 | |
| fylkesnemnda | 138; 156; 162; 163; 164; 165; 167; 281; 287; 288 | |
| fysikalske institutter | 37 | |
| fysioterapeuter | 14; 29; 41; 42; 96; 188; 235; 260 | |
| fysioterapi | 27; 33; 45; 262 | |
| fødselsnummer | 33; 110; 162; 182; 194 | |
| følgeforskningsprosjekter | 18 | |
| føling | 131; 132; 236 | |
| G | ||
| gangren | Se koldbrann | |
| gaver | 111; 197; 204; 205; 206; 233 | |
| generell sårjournal | 114 | |
| geriatri | 27 | |
| Glucagon | 131; 132 | |
| god folkehelse | 21 | |
| god fothelseomsorg | 78; 93; 107 | |
| god sykepleieskikk | 190 | |
| god yrkesskikk | 190 | |
| godkjenningsfritak | 123 | |
| GPS | ||
| - Global Positioning System | 87 | |
| gravide rusmiddelmisbrukere | 135; 154 | |
| grov uaktsomhet | 58; 215; 241; 254; 258; 259; 287 | |
| GSM | ||
| - Global System for Mobile Communication | 88 | |
| H | ||
| habilitering | 28; 29; 32; 44; 47; 60; 64; 71 | |
| hacking av brukeridentitet | 162 | |
| hallusinogener | 202 | |
| hansker | 100; 101; 110 | |
| HELFO | 52; 53; 107; 200; 262 | |
| helse- og overdoseteam | 158 | |
| Helsearkivregisteret | 168 | |
| helsehjelp | ||
| - definisjon | 36 | |
| - nektes helsehjelp | 35 | |
| helseinstitusjon | 39; 47; 51; 64; 65; 67; 77; 87; 88; 123; 126; 128; 129; 133; 139; 153; 154; 155; 157; 162; 185; 189; 191; 192; 193; 194; 195; 197; 199; 223; 230; 242; 243; 252; 256; 265; 266 | |
| - begrepet i helsepersonelloven | 256 | |
| - begrepet i pasientskadeloven | 256 | |
| Helseinstitusjon | 66 | |
| helsepersonell | ||
| - definisjon | 38 | |
| helsepersonellgrupper | 14; 15; 16; 27; 30; 71; 112; 138; 165; 166; 167; 180; 196; 234; 257; 260 | |
| helsepersonellnummer | 191 | |
| helseregistre | 31; 138; 140; 161; 168; 176; 186; 192 | |
| helserettslig myndighetsalder | 78; 81; 144 | |
| helsestasjon | 32; 44; 56; 58; 69; 143; 158; 251; 274; 275 | |
| helsestasjonslege | 34 | |
| Helsetilsynet i fylket | 89; 229; 249 | |
| helsetjenester i hjemmet | 32; 44; 45 | |
| helsevennlig livsstil | 27 | |
| henvisning fra lege | 50; 54 | |
| hepatitt | 100; 118; 120; 121; 122; 123; 176; 177; 178; 214; 218; 223 | |
| hiv | 118; 120; 121; 122; 167; 176; 177; 179; 180 | |
| hiv-positive | 73; 122 | |
| hjelpemidler | 31; 99; 104; 108; 115; 116; 176; 188 | |
| hjelpeplikt | 68; 130; 132; 133; 170; 175; 176 | |
| hjelpeverge | 90 | |
| hjelpevergemål | 90 | |
| hjemmebaserte tjenester | 61; 257 | |
| hjemmebesøk | 195 | |
| hjemmehjelp | 49; 257 | |
| hjemmesykepleie | 29; 45; 48; 80; 137; 188; 204; 206 | |
| hjerte-lungeredning | 136 | |
| hygiene | 46; 80; 89; 98; 100; 101; 102; 110; 129 | |
| hypoglykemi | 131; 236 | |
| Høyesterett | 49; 67; 135; 136; 139; 152; 153; 158; 166; 167; 189; 203; 217; 218; 221; 223; 224; 242; 257; 259; 279; 280; 281; 285; 288; 289 | |
| håndvask | 110 | |
| I | ||
| i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden | 215; 219; 220; 221; 223 | |
| IHR-forskriften | 22; 181 | |
| ikke-behandlingsrettede helseregistre | 142; 143 | |
| imamer | 39 | |
| immunglobulin | 121; 122; 123 | |
| importører av legemidler | 261 | |
| individuell plan | 43; 46; 62; 63; 64; 69; 94; 187; 251 | |
| individuell tilrettelegging | 73; 74 | |
| infeksjonskontrollprogram | 97 | |
| infibulasjon | Se kjønnslemlestelse | |
| informasjon | ||
| - rett til å nekte å motta | 77 | |
| informasjon til arbeidsgiver | 230; 240 | |
| informasjonsplikt | 123; 127; 157; 158; 251; 256 | |
| informasjonssvikt | 258 | |
| informert samtykke | 140; 275 | |
| infusjonskanyle | Se kanyle | |
| ingen berettiget interesse | 145 | |
| injeksjonskanyle | Se kanyle | |
| innleie av helsepersonell | 109 | |
| innsynsrett | 35; 79; 143; 144; 148; 149; 158; 185; 229; 233 | |
| instrumentvaskemaskiner | 98 | |
| interesseavveining | 166; 167; 174 | |
| interessekonflikt | 207 | |
| interesseorganisasjoner | 66 | |
| internasjonal folkehelse | 181 | |
| internasjonalt helsereglement | 21 | |
| internett | 73; 105; 114; 183 | |
| internkontroll | 108; 109; 110; 111; 141 | |
| - lovsatte krav | 109 | |
| - sporeprøver ved sterilisering | 100 | |
| internkontrollsystem | 100; 108; 109; 110; 117; 170 | |
| IPLOS-registeret | 33 | |
| ISO (International Standard Organization) | 97 | |
| isolering | 163 | |
| J | ||
| Jehovas vitner | 134; 135 | |
| journalers oppbevaringstid | 194; 195; 227 | |
| journalers tilintetgjøring | 194; 195 | |
| Journalforskriften | 25; 66; 77; 140; 147; 149; 160; 186; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 196; 284; 286 | |
| journalføring | 70; 80; 147; 160; 161; 162; 182; 185; 186; 188; 189; 190; 191; 194; 196; 200; 232; 240; 241; 252; 286 | |
| journalinnsyn | 148; 149; 249 | |
| journaloverføring | ||
| - nekting av | 81 | |
| journalsnoking | 141; 142 | |
| - unntak for læring- og kvalitetssikring | 142 | |
| K | ||
| kanyle | 102; 118; 119; 120; 121; 222 | |
| kanylebøtte | 102; 120 | |
| karensperiode | 197; 200; 201; 203 | |
| keisersnitt | 135; 136 | |
| kjemisk desinfisering | 99 | |
| kjernejournal | Se nasjonal kjernejournal | |
| kjernekompetanse | 29 | |
| kjønnslemlestelse | 84; 137; 146; 191; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 282 | |
| - avvergingsplikt | 270 | |
| - rekonstruksjon | 271 | |
| - reparasjonsinngrep/deinfibulasjon | 271 | |
| - samtykke | 271 | |
| kjøring uten førerkort | 151 | |
| klage | 17; 35; 50; 51; 53; 84; 90; 126; 158; 163; 186; 192; 193; 200; 206; 229; 230; 231; 232; 234; 236; 238; 240; 241; 246; 248; 249; 250; 252; 253; 259; 261; 286 | |
| klageinstans | 19; 249; 250; 253; 262 | |
| klageordning | 249; 250; 251 | |
| klagesaker | 40; 72; 84; 186; 231; 232; 233; 235; 237; 240; 249; 250; 252; 262 | |
| klagestatistikk | 249; 251 | |
| kognitiv svikt | 26 | |
| koldbrann | 68; 70; 256 | |
| kollektivavtale | 259 | |
| kommentarer til forskrifter | 284 | |
| kommunale rusinstitusjoner | 257 | |
| kommunalt medfinansieringsansvar | 24 | |
| Kommunalt pasient- og brukerregister | 33; 169 | |
| kommunalt totalfinansieringsansvar | 25 | |
| kommunehelsetjenesten | 20; 21; 39; 57 | |
| - definisjon | 32 | |
| Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse | 269; 276; 282 | |
| komplikasjoner | 13; 76; 115; 182 | |
| kompresser | 102; 271 | |
| kondom | 122 | |
| konsesjonsplikt | 170 | |
| kontaktlege | 64 | |
| kontaminert | 101; 102; 121; 214 | |
| konvensjonspasienter | 68; 70 | |
| koordinator | 22; 43; 62; 63; 64; 269; 276 | |
| koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet | 62 | |
| kosmetisk behandling | 11 | |
| kosthold | 28 | |
| KPR-registeret | Se Kommunalt pasient- og brukerregister | |
| krigsskade | 61 | |
| krisesentre | 270 | |
| kroniske sykdommer | 77; 83 | |
| kryobehandling | Se vortefrysing | |
| KS (Kommunenes Sentralforbund) | 18; 24; 28; 225 | |
| KUHR-registeret | 33 | |
| Kunnskapsløftet | 11 | |
| kuttskader | 101; 118; 222 | |
| Kvalitets- og pasientsikkerhetsmeldingen | 30 | |
| Kvalitetsforskriften | 45; 46 | |
| kvalitetsindikatorer | 28; 285 | |
| kvalitetssertifisering | 30; 110 | |
| kvoteflyktninger | 273 | |
| L | ||
| laboratorier | 100; 124; 128; 129; 148; 179; 184; 196; 214; 218; 222; 262 | |
| lagmannsrett | 67; 163; 165; 224; 242; 280; 281; 288; 289 | |
| Lamisil-produkter | 37 | |
| LA-MRSA | 125 | |
| langtidsopphold i institusjon | 61 | |
| ledsager | 56; 57; 58 | |
| legemiddelgjennomgang | 30 | |
| Legemiddelmeldingen | 30 | |
| legemiddelskader | 255; 261 | |
| legemidler | 30; 37; 42; 88; 116; 173; 180; 182; 199; 200; 201; 202; 203; 205; 234; 238; 239; 240; 241; 253; 258; 261; 262 | |
| legemidler utenom apotek | 37 | |
| legevakt | 29; 32; 44; 68; 225 | |
| Likestillings- og diskrimineringsombudet | 72 | |
| lisens | 14; 15; 27; 38; 39; 40; 109; 169; 204; 206; 239; 256; 257; 265 | |
| livsfare | 170; 175 | |
| livsforlengende behandling | 86; 133; 136 | |
| logg | 143; 144 | |
| lokaliseringsteknologi | 87 | |
| lokalmedisinske sentra | 24; 26; 104 | |
| lover | ||
| - rettslig status | 284 | |
| lovpliktig forsikring | 220 | |
| lovspeil | 291 | |
| LUA-lista | 37; Se legemidler utenom apotek | |
| Løsøreregisteret | 90 | |
| M | ||
| makt | 89; 90; 111; 131; 163 | |
| maktubalanse | 111 | |
| makulering av journaler | Se journalers tilintetgjøring | |
| markedsføringstillatelse | 123 | |
| markert ulykkesbegrep | 218 | |
| maskiner | 117 | |
| massasje | 235; 264; 265 | |
| medfinansieringsansvar | Se kommunalt medfinansieringsansvar | |
| medhjelper | 41; 197; 198; 199 | |
| medikamenter | 86; 191; 203 | |
| medisiner | 86; 88; 89; 122; 123; 132; 197; 200; 203; 238; 258 | |
| medisinsk utstyr | 97; 101; 110; 116; 117; 118; 120; 123; 176; 180; 181; 204; 205 | |
| medmor | 82; 193 | |
| medvirkning | 62; 73; 75; 76; 80; 147; 170; 171; 172; 200; 226; 246; 251; 270; 279; 280 | |
| medvirkningsrett | 75; 76; 200 | |
| - pårørendes | 76 | |
| meldeplikt | 63; 91; 117; 124; 128; 138; 146; 168; 169; 170; 176; 177; 179; 180; 182; 186; 190; 197; 203; 207; 208; 213; 225; 226; 227; 230; 231; 242; 243; 245; 255; 256; 258; 268; 271; 273; 281 | |
| meldeplikt for virksomheten | ||
| - opprettelse av pasientjournalsystem | 170 | |
| - ved åpning, overtakelse, inntreden og opphør | 169 | |
| merknad på politiattesten | 169; 211; 212 | |
| mikroorganismer | 98; 99; 100; 102 | |
| miljørettet helsevern | 20; 21; 22 | |
| Min journal | 31; 183 | |
| mindreårig | 134; 144; 186; 208; 210; 273; 279 | |
| - tidligere umyndig | 90 | |
| Mine resepter | 79; 106 | |
| Mine vaksiner | 31; 106 | |
| Minoritetsrådgivere | 269; 276; 277; 282 | |
| minste middels prinsipp | 90 | |
| minstestandard for helsehjelpen | 49 | |
| misbruk av tillit | 111 | |
| mishandling i nære relasjoner | 172 | |
| MP3-saken | 240 | |
| MRSA | 98; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 176; 214; 217; 218; 222 | |
| MSIS | ||
| - meldeplikter | 180 | |
| - varslingsplikter | 180 | |
| MSIS-registeret | 100; 101; 120; 124; 125; 144 | |
| MSSA | ||
| - meticillinsensitive staphylococcus aureus | 124 | |
| N | ||
| narkotika | 151; 152; 154; 211; 234; 235; 240 | |
| Nasjonal helse- og sykehusplan | 30 | |
| nasjonal kjernejournal | 31; 144; 181; 182; 183 | |
| Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) | 269 | |
| nasjonale fag | 42 | |
| nasjonale faglige retningslinjer | 104; 285; 286 | |
| Nasjonale faglige retningslinjer | 13 | |
| Nasjonalt folkehelseinstitutt | 23; 107; 120; 121; 122; 123; 127; 129; 180; 285 | |
| Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten | 231; 262 | |
| Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten | 230; 243; 255 | |
| Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) | 269 | |
| NAV | 24; 29; 157; 158; 216; 217; 220; 225; 226; 270 | |
| NAV Sentralt yrkessykdomskontor | 217 | |
| nedsatt funksjonsevne | 29; 43; 45; 48; 66; 71; 72; 73; 75 | |
| nefrolog | 13 | |
| nekte bierverv | 207 | |
| nekte passutstedelse | 273 | |
| nettsteder | 23; 56; 99; 105; 106; 107; 108; 128; 184; 231; 258; 261; 265; 266; 269; 282; 286; 290 | |
| nevrolog | 13 | |
| nevrologi | 54; 254 | |
| NIFS | Se Norsk interessegruppe for sårheling | |
| Nordisk overenskomst om felles arbeidsmarked for helsepersonell | 240 | |
| Norsk helsearkiv | 239 | |
| Norsk interessegruppe for sårheling | 114 | |
| Norsk Legemiddelforsikring | 261 | |
| Norsk Pasientskadeerstatning | 76; 131; 215; 251; 255; 256; 258; 259; 260; 261 | |
| Norsk Standard | 97 | |
| NS | Se Norsk Standard | |
| nære personlige relasjoner | 111 | |
| nærmeste pårørende | 85; 86; 133; 136; 144; 146; 148; 149; 232; 249; 252 | |
| nødetater | 147; 150; 175 | |
| nødrettshandlinger | 145 | |
| nødvendig helsehjelp | 43; 44; 48; 49; 51; 53; 59; 60; 69; 82; 101; 108; 130; 251 | |
| - ikke rettighetspasienter | 50 | |
| - individuell frist | 49 | |
| nødvendige omsorgstjenester | 70 | |
| O | ||
| omskjæring av gutter/menn | 270 | |
| omskjæring av jenter/kvinner | Se kjønnslemlestelse | |
| omsorgsbolig | 61 | |
| omsorgsboliger | 87 | |
| omsorgsfull hjelp | 94; 95; 240; 248 | |
| omsorgsnivå | 62 | |
| omsorgspenger | 65 | |
| Omsorgsplan 2020 | 18 | |
| omsorgssvikt | 155; 156; 164; 281 | |
| oppbevaringstid | Se journalers oppbevaringstid | |
| opplysningsplikt | 135; 138; 141; 146; 147; 148; 150; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 164; 168; 173; 174; 175; 186; 190; 234; 241; 248; 268; 286 | |
| opplysningsrett | 137; 140; 141; 145; 146; 148; 153; 174; 248; 286 | |
| - anonymiserte opplysninger | 145 | |
| - fra før er kjent med opplysningene | 145 | |
| - ingen berettiget interesse tilsier hemmelighold | 145 | |
| - tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre | 145 | |
| opplæring | 32; 38; 40; 41; 45; 62; 66; 73; 74; 77; 89; 96; 107; 108; 111; 117; 118; 156; 190; 197 | |
| opplæringspenger | 65 | |
| oppmerksomhetsplikt | 153; 154; 155; 281 | |
| opptrening | Se habilitering | |
| ortopedi | 246 | |
| - prioriteringsveileder | 55 | |
| ortopedinåtler | 11 | |
