Autorisert helsepersonell Ikke-autorisert personell
Helse-Norge pr 1.1.2016
Oversikt over alt autorisert og lisensiert helsepersonell pr 1.1.2016
(Alle kolonner er søk- og sorterbare. For søk på to kolonner samtidig - trykk på tabelloverskriften
i første kolonne du vil sortere, og hold 'Shift' nede og trykk på tabelloverskriften i den andre kolonnen)
(klikk på for mer informasjon om hver helsepersonellgruppe)
(Kilde: Helsedirektoratet 8.2.2016)
Personellgruppe | Hpl § 48 | Autorisasjon pr 1.1.2016 | Lisens pr 1.1.2016 | Autorisert og lisensiert pr 1.1.2016 | Andel av totalen pr 1.1.2016 | Autorisert og lisensiert pr 2.1.2013 | Antallsvis endring 2013-2016 | %-vis endring 2013-2016 | Netto endring 2015 | Begrenset rekvireringsrett prevensjonsmidler | Sykmeldingsrett | Studentlisenser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambulansearbeider | a) | 5 389 | 7 | 5 396 | 1.1 | 5 848 | -452 | -7.7 | 302 | 0 | 0 | 0 |
Apotektekniker | b) | 6 565 | 1 | 6 566 | 1.4 | 4 408 | 2 158 | 49.0 | 276 | 0 | 0 | 0 |
Audiograf | c) | 571 | 0 | 571 | 0.1 | 508 | 63 | 12.4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Bioingeniør | d) | 8 007 | 52 | 8 059 | 1.7 | 7 314 | 745 | 10.2 | 191 | 0 | 0 | 0 |
Ergoterapeut | e) | 5 092 | 2 | 5 094 | 1.1 | 4 443 | 651 | 14.7 | 202 | 0 | 0 | 0 |
Helsefagarbeider | f) | 24 079 | 67 | 24 146 | 5.1 | 8 254 | 15 892 | 192.5 | 4 343 | 0 | 0 | 0 |
Fotterapeut | g) | 2 920 | 0 | 2 920 | 0.6 | 2 742 | 178 | 6.5 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Fysioterapeut | h) | 15 523 | 332 | 15 855 | 3.4 | 14 461 | 1 394 | 9.6 | 442 | 0 | 597 | 0 |
Helsesekretær | i) | 11 774 | 3 | 11 777 | 2.5 | 10 441 | 1 336 | 12.8 | 445 | 0 | 0 | 0 |
Hjelpepleier | j) | 110 482 | 23 | 110 505 | 23.4 | 114 288 | -3 783 | -3.3 | -926 | 0 | 0 | 0 |
Jordmor | k) | 5 926 | 2 | 5 928 | 1.3 | 5 241 | 687 | 13.1 | 163 | 1 391 | 0 | 0 |
Kiropraktor | l) | 890 | 69 | 959 | 0.2 | 770 | 189 | 24.5 | 53 | 0 | 861 | 0 |
Klinisk ernæringsfysiolog | m) | 458 | 3 | 461 | 0.1 | 366 | 95 | 26.0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Lege | n) | 43 960 | 2 589 | 46 549 | 9.8 | 41 224 | 5 325 | 12.9 | 1 599 | 0 | 9 073 | 2 363 |
Omsorgsarbeider | o) | 9 675 | 0 | 9 675 | 2 | 11 456 | -1 781 | -15.5 | -203 | 0 | 0 | 0 |
Optiker | p) | 2 135 | 24 | 2 159 | 0.5 | 1 966 | 193 | 9.8 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Ortopediingeniør | q) | 273 | 3 | 276 | 0.1 | 237 | 39 | 16.5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Ortoptist | r) | 66 | 1 | 67 | 0.0 | 51 | 16 | 31.4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Perfusjonist | s) | 48 | 0 | 48 | 0.0 | 43 | 5 | 11.6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Psykolog | t) | 8 129 | 371 | 8 500 | 1.8 | 7 292 | 1 208 | 16.6 | 403 | 0 | 0 | 0 |
Radiograf | u) | 4 233 | 8 | 4 241 | 0.9 | 3 739 | 502 | 13.4 | 152 | 0 | 0 | 0 |
Sykepleier | v) | 164 762 | 72 | 164 834 | 34.8 | 149 559 | 15 275 | 10.2 | 4 738 | 4 020 | 0 | 0 |
Tannhelsesekretær | w) | 4 838 | 4 | 4 842 | 1 | 4 335 | 507 | 11.7 | 174 | 0 | 0 | 0 |
Tannlege | x) | 7 612 | 176 | 7 788 | 1.6 | 7 142 | 646 | 9.0 | 197 | 0 | 0 | 0 |
Tannpleier | y) | 1 751 | 0 | 1 751 | 0.4 | 1 543 | 208 | 13.5 | 73 | 0 | 0 | 0 |
Tanntekniker | z) | 833 | 11 | 844 | 0.2 | 805 | 39 | 4.8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Vernepleier | æ) | 16 926 | 1 | 16 927 | 3.6 | 14 565 | 2 362 | 16.2 | 814 | 0 | 0 | 0 |
Provisorfarmasøyt | ø) | 3 701 | 98 | 3 799 | 0.8 | 3 143 | 656 | 20.9 | 198 | 0 | 0 | 180 |
Reseptarfarmasøyt | å | 2 380 | 252 | 2 632 | 0.6 | 2 039 | 593 | 29.1 | 174 | 0 | 0 | 0 |
SUM | 468 998 | 4 171 | 473 169 | 100 | 428 223 | 44 946 | 10.5 | 13 979 | 5 411 | 10 531 | 2 543 |
Tabellforklaring - kolonnevis:
1. Personllgruppe2. Hpl § 483. Autorisasjon pr 1.1.20164. Lisens pr 1.1.20165. Autorisert og lisensiert pr 1.1.20166. Andel av totalen7. Autorisert og lisensiert pr 2.1.20138. Antallsvis endring 2013-20169. %-vis endring 2013-201610. Netto endring 2015 11. Begrenset rekvireringsrett prevensjonsmidler 12. Sykmeldingsrett 13. Studentlisenser
Den offisielle betegnelsen på helsepersonellgruppen i henhold til helsepersonelloven § 48. Titlene er reservert etter helsepersonelloven § 74, og ikke tillatt for andre å benytte eller gi inntrykk av at man innehar slik autorisasjon.
Angivelse av den aktuelle bokstaven i helsepersonelloven § 48 som fastsetter autorisasjonen for det aktuelle helsepersonellet.
Tall innhentet fra Helsedirektoratet den 8.2.2016. Omfatter alle tildelse autorisasjoner. Vær oppmerksom på at ett helsepersonell kan ha flere autorisasjoner og/eller lisenser.
Tall innhentet fra Helsedirektoratet den 8.2.2016. Omfatter alle tildelse lisenser. Vær oppmerksom på at ett helsepersonell kan ha flere autorisasjoner og/eller lisenser.
Angir summen av kolonne 3 og 4, det vil si antall tildelte autorisasjoner eller lisenser innenfor en eller flere helsepersonellgrupper. Vær klar over at et enkelt helsepersonell kan ha flere autorisasjoner, noe som betyr at det totale antall helsepersonell er lavere.
Angir hvor stor andel i % de tildelte autorisasjoner og lisenser i den enkelte helsepersonellgruppen utgjør av totalt antall autorisert og lisensiert helsepersonell. Dette angir den relative størrelsen av helsepersonellgruppen.
Angir hvor stor andel i % de tildelte autorisasjoner og lisenser i den enkelte helsepersonellgruppen utgjør av totalt antall autorisert og lisensiert helsepersonell. Dette angir den relative størrelsen av helsepersonellgruppen.
Angir differansen mellom kolonne 5 og kolonne 7, det vil si endringen i antall autoriserte og lisensierte helsepersonell fra 2013 til 2016.
Angir differansen mellom kolonne 5 og kolonne 7 i %, det vil si den %-vise endringen i antall autoriserte og lisensierte helsepersonell fra 2013 til 2016.
Angir differansen mellom brutto nye tildelte autorisasjoner i kalenderåret 2015 fratrukket utgåtte autorisasjoner i kalenderåret 2015.
Angir hvor mange jordmødre og helsesøstre som stod registrert med begrenset rekvireringsrett til å utstede prevensjonsmidler pr 1.1.2016. Tallet viser det totale antall utstedte rekvireringsretter, og skiller ikke mellom rekvireringsrett etter ordningene før 1.1.2016 og ordningen etter 1.1.2016. Tallene i tabellen står registrert under helsepersonellgruppen sykepleiere, men det kreves tilleggsutdannelse som helsesøster for å få slik begrenset rekvireringsrett.
Angir hvor mange helsepersonell som har anledning til å sykmelde etter folketrygdloven. Utover fysioterapeuter med tilleggsutdannelse som manuellterapeuter, kiropraktorer med tilleggsutdannelse innen sykmelderarbeid, utgjøres gruppen av leger som kan ha oppnådd sykmeldingsretten. Leger kan oppnå sykmeldingsrett på tre måter; 1) ved gjennomført opplæring i sykmelderarbeid/gjennomført e-læringskurs i sykmelding, 2) ved egenerklært kurs i trygdemedisin (del av grunnkurs B), og 3) ved egenerklært sykemeldingskompetanse. Av de totalt 9 073 legene var fordelingen pr 1.1.2016 som følger: 1) 7 802 leger, 2) 1 010 leger og 3) 261 leger.
Angir antall utstedte studentlisenser innenfor de aktuelle helsepersonellgruppene leger og provisorfarmasøyter. Dette er lisenser som på nærmere vilkår gir legestudenter og provisorfarmasøytstudenter rett til å sykmelde, rekvirere legemidler mv.
Autorisert helsepersonell Ikke-autorisert personell