A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Juss for ergoterapeuter og ortopediingeniører, 2015
Stikkordregister| Stikkord | Henvisning | |
|---|---|---|
| A | ||
| abort | Se svangerskapsavbrudd | |
| ADL | Se Aktiviteter i DagligLivet (ADL) | |
| advarsel | 263; 295; 298; 299; 300; 305; 314; 318 | |
| advokat | 191; 198; 199; 231; 232; 297; 314; 352; 354 | |
| AKAN-opplegg | 302 | |
| aktivisering | 34; 72; 165; 167 | |
| Aktiviteter i DagligLivet (ADL) | 12; 106 | |
| - Instrumentelle (IADL) | 12 | |
| - Personnære (PADL) | 12 | |
| aktivitetsanalyser | 11; 12; 43; 106 | |
| aktivitetshjelpemidler | 158; 165 | |
| aktivitetsvitenskap | 106 | |
| akupunktur | 329; 330 | |
| alderdomssvekkelse | 97 | |
| aldersdiskriminering | 34 | |
| aldersgrense | 21; 34; 47; 81; 94; 268 | |
| aldershjem | 93; 287; 305; 320; 321 | |
| alkohol | 43; 182; 202; 206; 214; 261; 262; 263; 299; 302; 303; 304; 305; 306 | |
| allergiske reaksjoner | 248 | |
| allmenn fare | 215; 216; 217 | |
| allmennfarlig smittsom sykdom | 116; 148; 149; 220; 221; 223; 224; 230 | |
| alminnelig hjelpeplikt | 182; 211; 216 | |
| alternativ behandling | 46; 123; 131; 325; 329; 330; 331 | |
| - forbud mot å behandle visse sykdommer | 331 | |
| - taushetsplikt | 329 | |
| Altinn | 121; 324 | |
| alvorlig inngrep | 98; 99; 101 | |
| alvorlig sinnslidelse | 99; 185; 186; 299 | |
| alvorlig skade | 76; 186; 202; 204; 208; 214; 215; 270; 291; 333 | |
| alvorlig spillavhengighet | 103 | |
| alvorlige atferdsvansker | 69; 207; 208; 209; 230 | |
| ambulanse | 22; 46; 48; 148; 181; 305; 320 | |
| ambulante team | 37 | |
| AMPS-metoden | ||
| - Assessment of Motor and Process Skills | 12 | |
| amputasjon | 17; 90; 111; 115; 116; 133; 286; 320; 330 | |
| amputasjonsstump | 20 | |
| amputasjonsstumpen | 110; 115; 116; 248; 330 | |
| anbefalinger | 119; 144; 152; 307; 351 | |
| andre tilstede | 71; 73; 93; 314 | |
| anke | 55; 159; 229; 232; 306; 346; 349; 352; 353; 354 | |
| anmodningsrett | 297; 313 | |
| anonymiserte opplysninger | 196 | |
| anoreksi | 186 | |
| ansettelser | 125 | |
| ansiktsdefektprotese | 155; 162; 166; 247 | |
| Anskaffelsesdirektivet | Se Innkjøpsdirektivet | |
| ansvarsforsikring | 280; 319; 325 | |
| antatt samtykke | Se presumert samtykke | |
| antibiotikaresistens | 112; 147; 152 | |
| antistoffundersøkelse | 145 | |
| antivarussko | 21 | |
| APOK | 247 | |
| apotek | 37; 45; 145; 256; 322; 327 | |
| Apotekklagenemnda | 296; 328 | |
| arbeidsaktiviteter | 11; 34 | |
| arbeidsavklaringspenger | 86; 157; 158; 173; 281; 290 | |
| arbeidsforhold | 80; 172; 176; 177; 187; 266; 267; 278; 303; 352 | |
| arbeidshjelpemidler | 173; 178 | |
| arbeidsleder | 83; 84; 124 | |
| arbeidsmarkedsbedrift | 172 | |
| arbeidsmarkedstiltak | 172 | |
| arbeidsplassvurderinger | 50; 85; 86; 90 | |
| arbeidsrettet rehabilitering | 172 | |
| arbeidsskadeforsikringslov | 278 | |
| arbeidsstyrken | 21 | |
| arbeidssøkere | 80; 172; 173; 179; 264 | |
| arbeidstegninger | 247 | |
| arbeidsterapeut | 10 | |
| Arbeidstilsynet | 143; 175; 178; 278; 291; 292; 293 | |
| arbeidsulykke | 204; 278; 280; 281; 282; 285; 287; 290; 291 | |
| Arianson-utvalget | 306; 309 | |
| arv | 265 | |
| arving | 55; 127 | |
| assistansebehov | 83; 84; 124 | |
| asylmottak | 74; 268 | |
| asylsøkere | 41; 77; 170; 171; 204; 205; 338 | |
| aterosklerose | 19 | |
| attester til forsikringsselskap | 198; 200 | |
| autoklav | 111; 113; 114 | |
| autorisasjon | 16; 18; 21; 33; 34; 46; 47; 48; 49; 126; 131; 218; 260; 263; 264; 266; 267; 295; 299; 300; 301; 302; 303; 304; 305; 314; 321; 329; 330 | |
| autorisasjonskrav | 47 | |
| avbestillingsrett | 246 | |
| avdempet ulykkesbegrep | 282 | |
| avdøde pasienter | 217 | |
| avdødes journal | 197; 199; 313 | |
| avfallsbeholder | 144 | |
| avlagt positiv prøve | 264 | |
| avlastning for foreldre | 72 | |
| avlastningstiltak | 40; 52; 83; 84; 85 | |
| avrop | 246 | |
| avskjed | 263; 295 | |
| avstøpninger | 107; 166 | |
| avvergingsplikt | 203; 211; 212; 213; 332; 335; 336; 337; 339 | |
| avvergingsplikt for allmenn fare | 215; 217 | |
| avviksrutine | 31; 125 | |
| B | ||
| badeprotese | 248 | |
| bakteriebelegg | Se biofilm | |
| bandasjer | 15; 115; 116; 133; 160 | |
| barn | 15; 80; 154; 176; 218; 248 | |
| barn som pårørende | 72 | |
| barne- og ungdomspsykiatri | 44 | |
| barneansvarlig personell | 73 | |
| barnebolig | 320 | |
| barnehage | 14; 80; 225; 268; 335; 337; 340 | |
| Barnekonvensjonen | 75; 91; 246; 340 | |
| barneomsorgsattest | 103; 218; 269; 270; 271; 272; 273 | |
| barneverntjenesten | 44; 46; 90; 92; 94; 97; 195; 197; 207; 208; 209; 225; 226; 230; 299; 313; 333; 335; 338; 339; 346 | |
| barns rettigheter | 50; 71; 72; 75 | |
| bedriftshelsetjeneste | 14; 86; 118; 174; 176; 177; 178; 292 | |
| bedriftsvilkårene | 285; 286 | |
| bedøvende midler | 262 | |
| behandlingsansvarlig | 194; 236; 305 | |
| behandlingsfrist | 59; 60; 75 | |
| behandlingsgrunnlag for helseopplysninger | 126 | |
| behandlingshjelpemidler | 173 | |
| behandlingshjelpemidler til små barn | 174 | |
| behandlingsnekt | 183; 186 | |
| behandlingsrettede helseregistre | 38; 189; 191; 192; 194; 219; 228; 234; 236; 239; 252; 256 | |
| behovspasient | 56; 58 | |
| bekkenløsningsbelter | 247 | |
| benzodiazepiner | 262 | |
| beruset | 216 | |
| beslutningsansvar | 104; 105; 127; 128; 129 | |
| beste praksis | 111; 351 | |
| bestillingsordningen | 160 | |
| betaling for helsehjelp | ||
| - uten lovlig opphold/ ikke medlem av folketrygden | 74 | |
| betalingsplikten | 32 | |
| betydelig personskade | 295; 307; 319 | |
| bevegelsesfrihet | 100 | |
| bevegelseshindrende tiltak | Se tvang | |
| bevisbyrde | 80; 81; 284; 286 | |
| bevisforbud | 231; 232; 233; 234 | |
| bevisfritak | 210; 231; 232 | |
| bevisføring | 188; 233 | |
| bevislette | 80; 279; 286 | |
| BHT-honorar | 178 | |
| bierverv | 217; 257; 267; 268 | |
| bilsentre | 161 | |
| bilstønad | 168 | |
| biofilm | 112 | |
| biologiske faktorer | 142; 143; 278; 291; 292; 293 | |
| biomekanikk | 106; 107; 110 | |
| biopsi | 148 | |
| bivirkninger | 89; 98; 249; 327 | |
| blod og blodprodukter | 184; 185; 186 | |
| blodprøve | 147; 260; 261; 262; 263; 304 | |
| blodprøvetakingskanyle | Se kanyle | |
| blodsmitte | 114; 115; 287 | |
| blodsøl | 116 | |
| blotting | 212 | |
| blå resept | 122; 145; 147; 149; 260; 328 | |
| bolig med heldøgns omsorg og pleie | 55 | |
| bortfall av ytelser | 158 | |
| BPA | Se brukerstyrt personlig assistanse | |
| brokkbindtyper | 20 | |
| brukersentrert praksis | 106 | |
| brukerstyrt personlig assistanse | 36; 50; 82; 83; 84; 85; 106 | |
| bruksanvisning | 249 | |
| brystprotese | 155; 166; 247 | |
| BUP | 69 | |
| C | ||
| celler og vev | 142 | |
| CE-merket | 138; 139; 140; 141 | |
| COPM-metoden | ||
| - Canadian Occupational Performance Measure | 13 | |
| D | ||
| databehandlingsansvarlig | 126; 191; 217; 235; 239; 241 | |
| Datatilsynet | 210; 211; 219; 229; 252; 270 | |
| - elektronisk meldeskjema | 219 | |
| - elektronisk meldingsdatabase | 219 | |
| deinfibulasjon | 97; 336 | |
| delt bevisbyrde | 81 | |
| demens | 36; 53; 93; 94; 97; 99; 102; 119; 120; 135; 155 | |
| Demensplan 2015 | 138 | |
| Demensplan 2020 | 119; 138 | |
| Den europeiske menneskerettskonvensjonen | 77; 185; 340 | |
| depresjoner | 93; 208 | |
| Desinfeksjonsmiddelregisteret | 113 | |
| desinfisering | 111; 112; 113; 115; 116; 117; 126; 224; 248 | |
| diabetes | 17; 19; 34; 62; 90; 122; 133; 154; 166; 181; 182; 247; 301; 351 | |
| diabetesfoten | 119 | |
| diabetesfotjournal | 133 | |
| diabetessykepleier | 17; 18; 90; 301 | |
| diabetesteam | 17; 18; 119 | |
| diabetikersko | 166 | |
| diagnosenøytralitet | 52 | |
| diagnoser | 18 | |
| direkte oppgjør | 167; 245; 247; 274; 275 | |
| direktiv | 48; 78; 116; 138; 139; 142; 143; 144; 306; 352 | |
| direktiver | 354 | |
| diskriminering | 50; 77; 78; 80; 132 | |
| - hiv-positive | 79 | |
| - utlysing av stilling, omplassering, forfremmelse mv | 80 | |
| dna-test | 240 | |
| dokumentasjonsplikt | Se journalføring | |
| dommer | 282; 288; 345; 349; 350; 353 | |
| doser | 145; 146; 327 | |
| drapstrusler | Se trusler | |
| droppfotskinner | 247 | |
| dødsfall | 199; 217; 218; 282; 291; 296; 308; 319; 327 | |
| dødsprosess | 99; 186 | |
| døgnplasser for øyeblikkelig hjelp | 320 | |
| dårlig service | 312 | |
| E | ||
| egenandel | 19; 41; 64; 67; 85; 153; 160; 165; 166; 167; 274; 310; 315; 322 | |
| egenbetaling | Se egenandel | |
| Egenerklæring kjønnslemlestelse | 338 | |
| egeninnsats | 88; 107 | |
| egeninspeksjoner | 125 | |
| egenjournal | 255; 256 | |
| egentrening | 88; 108 | |
| eldreomsorgen | 34; 53; 54; 98; 101 | |
| eldreråd | 82 | |
| elektromedisinsk utstyr | 138; 140 | |
| - i fastmontert stikkontakt | 140 | |
| elektronisk kommunikasjon | 27; 38; 261 | |
| elektronisk pasientjournal | 243; 251; 256 | |
| - funksjonalitet ved meldingsutveksling | 256 | |
| elektronisk pasientjournalsystem | 126; 192 | |
| elektronisk samhandling | 25; 38 | |
| elektroniske varslingstiltak | 101 | |
| empowerment | 14; 37; 66; 68; 106; 130 | |
| endoskopi | 148 | |
| engangsspatel | 116 | |
| engangsutstyr | 116; 138; 140 | |
| enkeltvedtak | 26; 101; 211; 304; 311; 313; 314; 315; 349 | |
| ensomhet | 34; 134 | |
| epikrise | 32; 235; 237; 238; 251 | |
| EPJ | Se elektronisk pasientjournalsystem | |
| e-resept | 38; 91 | |
| ergonomisk tilpasning | 176 | |
| ergoterapifagets far | 10 | |
| erkjentlighetsgaver | 265 | |
| erstatning | 44; 65; 81; 89; 161; 178; 187; 188; 189; 234; 242; 278; 280; 281; 285; 286; 288; 291; 294; 315; 318; 319; 320; 321; 322; 325; 326; 327; 340; 352; 353 | |
| - for diskriminering | 178 | |
| - forsørgertapserstatning | 281 | |
| - ménerstatning | 281; 286; 288; 322 | |
| - oppreisning | 81; 178; 280; 318; 322; 325; 346 | |
| erstatningsutmåling | 158; 281; 285; 286; 288; 321; 327 | |
| ESBL | 152; 153; 283 | |
| ESBLCARBA | 152; 153 | |
| etiske retningslinjer | ||
| - Norsk Ergoterapeutforbund | 129 | |
| - Norske Ortopediingeniørers Forening | 130 | |
| etterutdanning | 12; 124; 266; 301 | |
| EU-kommisjonen | 141; 355 | |
| EU-rettsakter | 355 | |
| European Wound Healing Society | 133 | |
| evaluering | 25; 31; 34; 135; 234; 238 | |
| EVASAM | 25 | |
| EWMA | Se European Wound Healing Society | |
| EØS-avtalen | 354; 355 | |
| EØS-forskriften | 48 | |
| F | ||
| fabrikkmessig framstilt fottøy | 154; 166 | |
| 135; 227; 228; 229 | ||
| fagbrev | 46 | |
| fagbrev som ortopeditekniker | 19 | |
| fall | 35; 115; 181 | |
| fallforebygging | 35; 138 | |
| familiegjenforente | 338 | |
| familievernkontor | 63; 64; 207; 231 | |
| fastlege | 31; 40; 41; 57; 75; 86; 105; 110; 121; 128; 133; 149; 153; 154; 199; 235; 256; 260; 290; 291; 302; 305; 310; 352 | |
| fastlegeordningen | 26; 36; 39; 40; 41; 52; 85 | |
| feilbehandling | 188; 280; 306; 318; 331 | |
| fengsel | 40; 145; 151; 263; 306; 330; 335; 339; 340; 344; 345; 346; 348; 352; 353 | |
| ferdigattest | 246 | |
| - for hjelpemiddel | 166 | |
| flergangsutstyr | 112; 113 | |
| flyktninger | 147; 151; 170; 334; 338 | |
| flyttestønad | 172 | |
| FOA | ||
| - Forskrift om offentlige anskaffelser | 137 | |
| folkehelsearbeidet | 25; 27; 29; 30; 34; 35 | |
| Folkehelseinstituttet | Se Nasjonalt folkehelseinstitutt | |
| folkehelsekoordinator | 29 | |
| folkehelseloven | 25; 26; 27; 28; 29; 40; 124; 136; 236 | |
| Folkehelsemeldingen | 34 | |
| folkehelseprofiler | 29 | |
| Folkeregisteret | 95; 103; 239; 240 | |
| folketrygden | 41; 46; 50; 62; 75; 77; 145; 147; 148; 149; 152; 154; 157; 158; 159; 160; 162; 163; 165; 166; 167; 170; 171; 173; 199; 210; 257; 259; 260; 274; 276; 278; 281; 288; 290 | |
| folketrygdloven | 158 | |
| oversikt | 157 | |
| forebygging | 14; 17; 28; 29; 30; 34; 54; 86; 110; 115; 118; 121; 128; 133; 152; 153; 154; 166; 173; 174; 177; 179; 307; 322; 333; 339; 351 | |
| foreldre | 45; 63; 69; 71; 72; 73; 84; 87; 90; 91; 96; 176; 184; 188; 195; 206; 209; 229; 239; 257; 333; 335; 345; 346 | |
| foreldreansvaret | 45; 71; 90; 91; 92; 94; 95; 96; 195; 226; 239; 240; 342; 345 | |
| delt | 95 | |
| foretaksstraff | 306; 307 | |
| forfalsket dokumentasjon | 302 | |
| forhandler | 244; 245; 247 | |
| forhøyningsproteser | 18 | |
| forhåndsundersøkelse | 147; 148 | |
| forklaringsplikt | 200; 231; 233 | |
| forliksrådet | 352; 353; 354 | |
| fornyet vurdering | 50; 56; 58; 75; 315 | |
| forordninger | 139; 170; 321; 354; 355 | |
| forrangsprinsippet | 355 | |
| forsett | 64; 272; 306; 318; 335; 337 | |
| forsikringsselskap | 190; 191; 197; 198; 200; 238; 250; 280; 281; 284; 285; 290; 291; 327 | |
| forskningsvirksomhet | 37; 130 | |
| forskrifter | ||
| - rettslig status | 349 | |
| forsvarlighetskravet | 59; 67; 104; 105; 111; 112; 116; 117; 118; 119; 128; 130; 238; 250; 257; 260; 264; 330; 351 | |
| - for institusjoner | 105 | |
| - ikke rettighetspasienter | 56 | |
| - institusjonelt | 117 | |
| - virksomhetens ansvar | 104 | |
| forurenset | Se kontaminert | |
| forvaltningens frie skjønn | 164; 314 | |
| forvaltningsloven | 26; 65; 82; 101; 187; 210; 211; 225; 234; 294; 295; 296; 311; 313; 314; 316 | |
| forvaltningsnivåer | 14; 30; 106; 110; 120; 161; 241 | |
| fosterets vern | 185 | |
| fothelseomsorg | 19; 90; 122 | |
| fotnote | 355 | |
| fotseng | 18; 19; 20; 154; 166; 247 | |
| - myk | 154; 166 | |
| fotsenger | 20 | |
| fotsoneterapi | 329; 330 | |
| fotsårklinikk | 18 | |
| fotterapeuter | 17; 19; 46; 48; 90; 105; 133; 199; 233; 329 | |
| fotterapi | 52; 54; 133; 162 | |
| framskrivninger av befolkningsutviklingen | 134 | |
| framtidsfullmakt | 103 | |
| fri sykehjemsplass | 67 | |
| frihetsberøvelse | 100 | |
| frisklivssentraler | 33; 119 | |
| fristbrudd | 56; 59 | |
| fristsetting | 60 | |
| fritiden | 182; 192; 206; 209; 268; 285; 287; 289; 303; 319; 326 | |
| fritidsskader | 182; 285; 287; 289; 319; 326 | |
| fritt behandlingsvalg | 50; 64; 65; 66; 67; 276 | |
| fritt re-/habiliteringsvalg | 35; 50; 66; 67 | |
| fritt sykehusvalg | 50; 58; 62; 63; 64; 75 | |
| - behandlingsnivå | 62 | |
| - egenandeler | 64 | |
| - nettsteder | 62 | |
| frivillig omsorg | 134 | |
| frivillig sektor | 35 | |
| frivillig underlivsundersøkelse | 333; 339 | |
| Frivillighet Norge | 35; 120; 136 | |
| Frivillighetsstrategien | 136 | |
| fuktighetskrem | 116; 248 | |
| full erstatning | 281; 286; 288 | |
| fullmakt | 48; 103; 191; 209; 266; 311; 312; 314 | |
| funksjonsanalyser | 14 | |
| funksjonsassistanse i arbeidslivet | 172 | |
| funksjonshemmende barrierer | 79; 80; 179 | |
| funksjonshemminger | 87; 200 | |
| funksjonsundersøkelse | 86 | |
| funksjonsvurderinger | 106; 156 | |
| fylkesmannen | 96; 101; 103; 124; 126; 150; 156; 199; 218; 224; 229; 238; 252; 253; 262; 264; 294; 295; 297; 298; 303; 304; 309; 313; 314; 315; 316; 317; 319; 342; 343; 345; 351 | |
| fylkesnemnda | 188; 209; 229; 230; 232; 233; 346; 352; 353 | |
| fysikalske institutter | 44; 322 | |
| fysioterapeuter | 11; 14; 17; 21; 36; 48; 49; 85; 105; 110; 135; 155; 156; 233; 241; 244; 248; 300; 326 | |
| fysioterapi | 34; 40; 52; 161; 162; 328 | |
| fødselsnummer | 40; 126; 229; 235; 254 | |
| følgeforskningsprosjekter | 25 | |
| føling | 91; 181; 182; 301 | |
| førerhund | 162; 168 | |
| førerkortvurderinger | 155; 156 | |
| G | ||
| G…… | Se Grunnbeløpet i folketrygden | |
| gangren | Se koldbrann | |
| garantiperiode | 246 | |
| gaver | 127; 131; 257; 264; 265; 266; 299 | |
| generell sårjournal | 133 | |
| geriatri | 34 | |
| Glucagon | 181; 182 | |
| god ergoterapiskikk | 250 | |
| god folkehelse | 27; 138 | |
| god fothelseomsorg | 19; 90; 122 | |
| god ortopediingeniørskikk | 247; 250 | |
| god yrkesskikk | 250 | |
| godkjenningsfritak | 146 | |
| godkjenningsordning for spesialister | 12 | |
| GPS | ||
| - Global Positioning System | 100 | |
| gravide rusmiddelmisbrukere | 185; 206 | |
| grov uaktsomhet | 65; 280; 306; 318; 322; 325; 352 | |
| Grunnbeløpet i folketrygden | 159; 168; 169; 172 | |
| grunnmønster | 162; 167; 168 | |
| GSM | ||
| - Global System for Mobile Communication | 100 | |
| gåstoler | 14 | |
| H | ||
| habilitering | 11; 13; 35; 36; 39; 52; 54; 66; 70; 77; 78; 85; 106; 107; 118; 120; 157; 159; 167 | |
| - definisjon | 13 | |
| hacking av brukeridentitet | 228 | |
| Hagen-utvalget | ||
| - NOU 2011 nr 11 Innovasjon i omsorg | Se Velferdsteknologi | |
| hallusinogener | 262 | |
| hansker | 114; 115; 126 | |
| HELFO | 59; 60; 122; 160; 260; 275; 328 | |
| helse- og omsorgssektoren | ||
| - størrelse | 137 | |
| helse- og overdoseteam | 225 | |
| Helsearkivregisteret | 217 | |
| helsehjelp | ||
| - definisjon | 43 | |
| - nektes helsehjelp | 42 | |
| helseinstitusjon | 18; 45; 54; 57; 71; 72; 73; 89; 99; 101; 147; 150; 152; 153; 160; 168; 183; 189; 205; 207; 208; 209; 210; 227; 228; 238; 242; 251; 252; 253; 254; 255; 257; 259; 274; 287; 295; 307; 308; 316; 321; 330 | |
| - begrepet i helsepersonelloven | 321 | |
| - begrepet i pasientskadeloven | 320 | |
| HelseOmsorg21 | 119; 137; 138 | |
| helsepersonell | ||
| - definisjon | 45 | |
| helsepersonellgrupper | 11; 12; 21; 22; 33; 34; 37; 77; 128; 130; 156; 188; 190; 224; 231; 232; 233; 234; 256; 274; 275; 299; 321; 325 | |
| helsepersonellnummer | 251 | |
| helseregistre | 38; 189; 191; 217; 219; 228; 239; 252 | |
| helserettslig myndighetsalder | 90; 94; 194 | |
| helsestasjon | 39; 51; 63; 64; 75; 85; 193; 225; 315; 339; 340 | |
| helsestasjonslege | 41 | |
| Helsetilsynet i fylket | 101; 294; 313 | |
| helsetjenester i hjemmet | 39; 52; 85; 162 | |
| helsevennlig livsstil | 34 | |
| hensiktsmessighetsvilkåret | 163 | |
| henvisning fra lege | 19; 56; 60; 153; 161; 275; 323 | |
| hepatitt | 114; 115; 116; 142; 144; 145; 146; 219; 220; 221; 279; 281; 283; 287 | |
| Hippokrates | 15 | |
| hiv | 114; 142; 144; 145; 146; 219; 220; 221; 222; 223; 234 | |
| hiv-positive | 79; 146; 281 | |
| hjelpemiddelsentraler | 14; 159; 161; 162; 163 | |
| Hjelpemiddelutvalget | 159 | |
| hjelpemidler | 11; 14; 15; 18; 38; 86; 107; 110; 113; 119; 122; 124; 133; 134; 138; 157; 158; 159; 161; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 173; 175; 177; 179; 216; 241; 274; 322 | |
| hjelpeplikt | 74; 181; 182; 183; 211; 215; 216 | |
| hjelpeverge | 103 | |
| hjelpevergemål | 103 | |
| hjemmebaserte tjenester | 68; 321 | |
| hjemmebesøk | 255 | |
| hjemmehjelp | 55; 321 | |
| hjemmesykepleie | 36; 52; 55; 92; 162; 187; 242; 266 | |
| hjerte-lungeredning | 186 | |
| HO21 | Se HelseOmsorg21 | |
| hoftebrudd | 138 | |
| hofteleddsortoser | 247 | |
| Holte-utvalget | ||
| N- OU 2010 nr 5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering | Se Hjelpemiddelutvalget | |
| honorartakster | 274 | |
| hovedfag i ergoterapi | 10 | |
| hudirritasjoner | 247; 248 | |
| hverdagsrehabilitering | 13; 118; 120; 134; 135 | |
| hygiene | 12; 53; 54; 92; 93; 102; 112; 114; 116; 126; 153; 173; 248; 249 | |
| hylse | 20 | |
| hypoglykemi | 181; 301 | |
| høreapparater | 158; 168; 171 | |
| hørselskontakter | 160 | |
| Høyesterett | 55; 74; 185; 186; 189; 190; 204; 205; 211; 233; 234; 242; 263; 282; 286; 288; 289; 306; 321; 325; 344; 345; 346; 350; 353; 354 | |
| håndskader | 37 | |
| håndvask | 126; 175 | |
| I | ||
| i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden | 280; 284; 285; 288 | |
| IA-avtalen | 86; 178 | |
| IADL | Se Aktiviteter i DagligLivet (ADL) | |
| ideelle aktører | 137 | |
| idrettsmasker | 247 | |
| IHR-forskriften | 28; 224 | |
| ikke-behandlingsrettede helseregistre | 192; 194 | |
| imamer | 46 | |
| immunglobulin | 145; 146 | |
| importører av legemidler | 327 | |
| individuell plan | 50; 53; 69; 70; 71; 75; 104; 106; 241; 315 | |
| individuell tilrettelegging | 79; 80; 81; 174; 179 | |
| infeksjonskontrollprogram | 111 | |
| infibulasjon | Se kjønnslemlestelse | |
| informasjon | ||
| - rett til å nekte å motta | 90 | |
| informasjon til arbeidsgiver | 295; 304 | |
| informasjonsplikt | 147; 151; 210; 259; 315; 320 | |
| informasjonssvikt | 322 | |
| informert samtykke | 131; 190; 340 | |
| infusjonskanyle | Se kanyle | |
| ingen berettiget interesse | 196 | |
| injeksjonskanyle | Se kanyle | |
| innerhylse | 20 | |
| inngangsvilkår | 161; 163; 164; 170 | |
| Innkjøpsdirektivet | 137 | |
| innleggssåler | 20; 247 | |
| innleie av helsepersonell | 126 | |
| innsynsrett | 42; 91; 193; 194; 198; 199; 200; 211; 238; 295; 298 | |
| innvendige proteser | 112; 166 | |
| instrumentmakere | 15 | |
| instrumentvaskemaskiner | 113 | |
| interesseavveining | 215; 233 | |
| interessekonflikt | 267 | |
| interesseorganisasjoner | 72 | |
| internasjonal folkehelse | 224 | |
| internasjonalt helsereglement | 28 | |
| internett | 119; 237 | |
| internkontroll | 124; 125; 126; 127; 191 | |
| - lovsatte krav | 125 | |
| - sporeprøver ved sterilisering | 114 | |
| internkontrollsystem | 114; 124; 125; 126; 140; 219 | |
| IPLOS-registeret | 40 | |
| ISO (International Standard Organization) | 111 | |
| isolering | 230 | |
| ISPO | ||
| - International Society for Prosthetics and Orthotics | 19 | |
| - Society for Prosthetics and Orthotics | 120 | |
| J | ||
| Jehovas vitner | 184; 185 | |
| journalers oppbevaringstid | 254; 255; 292 | |
| journalers tilintetgjøring | 254; 255 | |
| Journalforskriften | 32; 73; 89; 190; 198; 200; 226; 227; 239; 250; 251; 252; 253; 254; 255; 256; 349; 351 | |
| journalføring | 77; 88; 92; 107; 131; 198; 226; 227; 228; 235; 238; 239; 241; 242; 243; 244; 249; 250; 251; 253; 256; 259; 260; 297; 305; 316; 323; 351 | |
| om produktet | 249 | |
| journalinnsyn | 199; 313 | |
| journaloverføring | ||
| - nekting av | 93 | |
| journalsnoking | 192 | |
| - unntak for læring- og kvalitetssikring | 193 | |
| K | ||
| kanyle | 116; 141; 142; 143; 144; 145; 281; 286 | |
| kanylebøtte | 116; 144; 281 | |
| karensperiode | 257; 261; 262; 263 | |
| keisersnitt | 185; 186 | |
| kjemisk desinfisering | 113 | |
| kjernejournal | Se nasjonal kjernejournal | |
| kjernekompetanse | 12; 35; 36 | |
| kjønnslemlestelse | 96; 187; 196; 250; 332; 333; 334; 335; 336; 337; 338; 339; 340; 341; 342; 347 | |
| - avvergingsplikt | 335 | |
| - rekonstruksjon | 336 | |
| - reparasjonsinngrep/deinfibulasjon | 336 | |
| - samtykke | 336 | |
| kjøps-/kontraktsrettslige ansvar | 246 | |
| kjøring uten førerkort | 202 | |
| klage | 23; 42; 57; 60; 96; 103; 150; 210; 211; 230; 239; 252; 253; 260; 266; 294; 295; 296; 297; 299; 301; 302; 305; 310; 312; 313; 314; 316; 317; 325; 326; 351 | |
| klageinstans | 26; 313; 314; 317; 328 | |
| klageordning | 313; 314; 315 | |
| klagesaker | 47; 78; 96; 130; 158; 239; 297; 298; 300; 302; 305; 313; 314; 316; 328 | |
| klagestatistikk | 313; 315 | |
| kognitiv svikt | 33; 134; 155 | |
| koldbrann | 74; 76; 90; 242; 320 | |
| kollektivavtale | 324 | |
| kommentarer til forskrifter | 349 | |
| kommunale rusinstitusjoner | 321 | |
| kommunalt medfinansieringsansvar | 31 | |
| Kommunalt pasient- og brukerregister | 40; 217 | |
| kommunalt totalfinansieringsansvar | 31 | |
| kommunehelsetjenesten | 17; 26; 27; 45; 63 | |
| - definisjon | 39 | |
| kompetanser i ergoterapi | 118 | |
| Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse | 334; 341; 347 | |
| komplikasjoner | 17; 18; 89; 133; 235; 243 | |
| kompresser | 116; 336 | |
| kondom | 146 | |
| konsesjonsplikt | 219 | |
| kontaktallergi | 155 | |
| kontaktlege | 70; 71 | |
| kontaktsmitte | 115 | |
| kontaminert | 115; 116; 145; 279 | |
| konvensjonspasienter | 75; 76 | |
| koordinator | 14; 29; 43; 50; 69; 70; 224; 334; 341 | |
| koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet | 69 | |
| korsetter | 20; 248 | |
| korsettsko | 21 | |
| kosthold | 35 | |
| KPR-registeret | Se Kommunalt pasient- og brukerregister | |
| krigsskade | 67 | |
| krisesentre | 335 | |
| kroniske sykdommer | 17; 89; 95 | |
| KS (Kommunenes Sentralforbund) | 25; 31; 35; 124; 134; 136; 289; 290 | |
| KUHR-registeret | 40 | |
| kunnskapsbank | 120 | |
| kunnskapsbasert | 106 | |
| kuttskader | 115; 142; 286 | |
| Kvalitets- og pasientsikkerhetsmeldingen | 37 | |
| Kvalitetsforskriften | 53 | |
